Software: FEM - Tutorial - Material

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen

Die Angaben zu den Material-Eigenschaften variieren in unterschiedlichen Quellen, da die Eigenschaften einiger Materialien sehr empfindlich auf kleinste Verunreinigungen reagieren:

Hinweis: Aufgrund der Unterschiede ist diese Tabelle nur als allgemeines Hilfsmittel im Selbsstudium zu nutzen. Für Teilnehmer der Lehrveranstaltung Finite Elemente Methode gelten bei unterschiedlichen Werten die Angaben aus der jeweiligen Anleitung und nicht diese Tabelle.

Werkstoff     | Dichte | E-Modul | Schmelz- | Wärme-    | Ausdehn.  | spez.  | elektr. |Temp.Koeff.|
              |        |         | temp.    | leitfähig.| koeff.lin.| Wärme  | Leitfäh.|  el.Wid.  |
              | g/cm³  |  N/mm²  |  °C      | J/(s·m·K) | µm/(m·K)  |J/(kg·K)|m/(Ω·mm²)| mΩ/(Ω·K)  |Info in
              |        |         |          |           | =10-6/K   |        |         | =10-3/K   |Wikipedia
=============================================================================================================
Aluminium     |  2,70  |  66200  |  660     |    223    |    23,8   |  921   |   35    |   4,0     |Aluminium
AlCuMg1       |  2,8   |  70100  |  535-640 |    160    |    22,8   |        |   18,5  |   3,5     |Alu-Legierungen
AlMgSi1       |  2,7   |  68700  |  600-640 |    176    |    23,2   |        |   31    |   3,5     |
AlMg5         |  2,63  |  67700  |  580-630 |    118    |    23,5   |        |   16,5  |   2,1     |
AlCuNi        |  2,8   |  69650  |  520-640 |    168    |    23     |        |   22    |           |
Antimon       |  6,68  |  77500  |  630     |     19    |    10,5   |  205   |    2,56 |   5,4     |Antimon
Beryllium     |  1,82  | 287200  | 1280     |    160    |    12,3   | 2180   |   16,9  |  10       |Beryllium
Blei          | 11,34  |  15700  |  327     |     34,9  |    28,3   |  130   |    4,82 |   4,22    |Blei
Bronze        |  8,73  | 108900  |  915-1040|     67,2  |    17,3   |        |    9    |           |Bronze
Chrom         |  7,19  | 186400  | 1890     |     67,2  |     6,2   |  460   |    6,7  |           |Chrom
..............|........|.........|..........|...........|...........|........|.........|...........|
Eisen         |  7,87  | 211400  | 1530     |     75,6  |    11,7   |  460   |   10,3  |   6,57    |Eisen
Gold          | 19,32  |  77500  | 1064     |    298    |    14,2   |  130   |   45,7  |   3,98    |Gold
Grauguss      |  7,20  |  78500..| 1150-1300|     54,6  |     9,0   |  544   |   1..2  |           |Grauguss
              |        | 127500  |          |           |           |        |         |           |
Gummi         |  1,1   |      5  |          |           |   100     |        |         |           |Gummi
Indium        |  7,31  |  10500  |  156     |     24    |    44     |  239   |   12,0  |   5,1     |Indium
Kadmium       |  8,65  |  62300  |  321     |     92    |    30,8   |  230   |   14,6  |   4,26    |Kadmium
Kobalt        |  8,9   | 208800  | 1495     |     69,3  |    12,3   |  419   |   16,1  |   6,58    |Kobalt
Kupfer        |  8,96  | 122600  | 1083     |    402    |    16,2   |  385   |   60    |   4,31    |Kupfer
Lithium       |  0,53  |  11500  |  186     |     71,4  |    58     | 3300   |   11,8  |   4,35    |Lithium
Magnesium     |  1,74  |  44300  |  650     |    160    |    24,5   | 1044   |   22,2  |   4,2     |Magnesium
..............|........|.........|..........|...........|...........|........|.........|...........|
Messing       |  8,5   |  88300  |  910     |     92    |    19     | 1050   |   16    |   3,5     |Messing
Molybdän      | 10,2   | 330000  | 2625     |    147    |     5     |  255   |   19,4  |   4,73    |Molybdän
Monelmetall   |  8,58  | 156000  | 1320-1350|     25,2  |    14     |  502   |   1,6   |   0,19    |Monelmetall
Natrium       |  0,97  |   8930  |   98     |    134    |    72     | 1230   |  23,8   |   5,5     |Natrium
Nickel        |  8,90  | 193300  | 1455     |     92    |    13,3   |  440   |  14,6   |   6,75    |Nickel
Niob          |  8,57  | 157000  | 2415     |     53,7  |     7,0   |   27,2 |   7,7   |           |Niob
Osmium        | 22,5   | 559000  | 2700     |     88    |     4,6   |  130   |  10,4   |   4,45    |Osmium
Platin        | 21,45  | 170000  | 1774     |     71,4  |     8,9   |  134   |  10,2   |   3,92    |Platin
Quecksilber   | 13,55  |         |  -38,9   |      8,4  |flüssig:182|  138   |   1,06  |   1       |Quecksilber
Rotguss       |  8,7   |  93200  |  960     |     58,8  |    17     |        |   9     |           |Rotguss
..............|........|.........|..........|...........|...........|........|.........|...........|
Silber        | 10,49  |  80050  |  960     |    420    |    19,7   |  234   |  63     |   4,10    |Silber
Stahl C15     |  7,85  | 204000  | 1510     |     50,4  |    11,1   |  460   |   9,3   |   5,7     |Stahlsorten
Stahl C35     |  7,84  | 202000  | 1490     |     50,4  |    11,1   |  460   |   8,6   |   5,2     |
Stahl C60     |  7,83  | 200000  | 1470     |     46,2  |    11,1   |  460   |   7,9   |   4,7     |
41Cr4         |  7,84  | 203000  | 1490     |     42    |    11,0   |  460   |   8,0   |           |
X10Cr13       |  7,75  | 216000  | 1500     |     27,3  |    10,0   |  460   |   1,7   |           |
X12CrNi188    |  7,0   | 191300  | 1400     |     16,4  |    16     |  502   |   1,3   |           |
Fe64Ni36-Invar|  8,13  | 142200  | 1450     |     10,5  |     0,9   |  515   |1,18-1,33|           |Invar
Tantal        | 16,6   | 184600  | 3000     |     54,6  |     6,6   |  151   |   8,1   |   3,47    |Tantal
Titan         |  4,54  | 103200  | 1800     |     17,2  |    10,8   |  527   |   1,25  |   5,46    |Titan
..............|........|.........|..........|...........|...........|........|.........|...........|
Vanadium      |  6,0   | 147200  | 1735     |           |     8,5   |  502   |   3,84  |           |Vanadium
Wismut        |  9,8   |  34140  |  271     |      8,4  |    12,4   |  142   |   0,94  |   4,45    |Wismut
Wolfram       | 19,3   | 407400  | 3380     |    202    |     4,5   |  134   |  18,2   |   4,82    |Wolfram
Zink          |  7,14  |  92200  |  419     |    113    |    29,8   |  381   |  16,9   |   4,2     |Zink
Zinn          |  7,3   |  54000  |  232     |     67,2  |    20,5   |  226   |   8,7   |   4,63    |Zinn
Zirconium     |  6,5   |  68400  | 1850     |           |    10     |  276   |   2,44  |   4,4     |Zirconium
====================================================================================================
Werkstoff     | Dichte | E-Modul | Schmelz- | Wärme-    | Ausdehn.  | spez.  | elektr. |Temp.Koeff.|
              |        |         | temp.    | leitfähig.| koeff.lin.| Wärme  | Leitfäh.|  el.Wid.  |
Die Werte wurden nach Umrechnung überwiegend aus den Internetseiten von "HUG-Technik" übernommen.
Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewährleistung übernommen!
Umrechnung von Maßeinheiten siehe: http://www.convert-me.com .