Neue Seiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Siehe auch: [[Spezial:Popularpages|'''Beliebte Seiten''']]
'''Siehe auch''':
:: [[Spezial:Beliebteste_Seiten|'''Beliebteste Seiten''']] seit 24.02.2020 (Zählerstand-Reset nach Systemupdate!)
:: [https://optiyummy.de/Systemhistorie-Seitenaufrufe_2008-2020.html '''Beliebteste Seiten (Archiv bis zum Zählerstand-Reset am 21.02.2020)''']]
* 21.11.2020: [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|Optimierung (Nennwerte & Toleranzen)]] - CAD-Übung "Biegefeder" ergänzt um Temperatur-Toleranz
* 29.06.2020: [[Software:_FEM_-_Tutorial|FEM-Übungen zur Struktur-Optimierung]] erweitert um Topologie-Optimierung mit ''Autodesk Fusion 360''
* 03.03.2020: [[Software:_FEM_-_Tutorial|FEM-Übungen zu elektrischen Feldern]] erweitert um thermische Analogien mit ''Autodesk Fusion 360''
* 18.02.2020: [[Software:_FEM_-_Tutorial|FEM-Übungen zur Mechanik (Bauteil / Baugruppe)]] umgestellt vom CAD-System ''Autodesk Inventor'' auf ''Autodesk Fusion 360''
* 20.03.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Robust-Optimierung|6. Etappe "Robust-Optimierung"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 18.03.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Struktur-Optimierung|5. Etappe "Struktur-Optimierung (Stabilität)"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 15.03.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Probabilistische_Simulation|4. Etappe "Probabilistische Simulation (Toleranz-Analyse)"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 11.03.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme|3. Etappe "Geometrie & Wärme"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 08.03.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Aktordynamik|2. Etappe "Aktor-Dynamik ("ohne" Wandlergeometrie)"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 28.02.2019: [[Software:_SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip|1. Etappe "Wirkprinzip-Entscheidung (E-Magnet)"]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 31.01.2019: [[Software:_SimX_-_Einfuehrung_-_DC-Motor|Einführungsbeispiel: Geregelter DC-Motor]] - auf SimulationX 4 umgestellt im Tutorial [[Software:_System-Simulation_-_SimulationX|''Systemsimulation'']]
* 20.01.2019: [[Grundlagen:_Simulation_Solver#Numerische_Stabilisierung_unstetiger_nichtlinearer_Elemente|Grundlagen zur Simulation - Numerische Stabilisierung unstetiger nichtlinearer Elemente]]
* 10.01.2019: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik|FEM-Übung "Elektrostatisches Feld"]] mit [https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview ''Autodesk Fusion 360'']
* 06.12.2018: [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse|Analyse: Belastungen & Resonanzen (Biegefeder)]] - 6.CAD-Übung zur Einführung in [https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview ''Autodesk Fusion 360'']
* 24.06.2018: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Strukturoptimierung|Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien]] - FEM-Übung mit [https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-D74F47F3-FE22-44EF-85BE-7C6B1F56DCF9 ''Autodesk-Formengenerator''] & [https://z88.de/z88arion/ ''Z88Arion®V2'']
* 28.03.2018: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrofluss|Elektrisches Flussfeld (ohm. Widerstand)]] - 4.FEM-Übung auf [https://z88.de/z88aurora/ ''Z88Aurora®V4''] umgestellt
* 27.03.2018: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik|Elektrostatisches Feld]] - 3.FEM-Übung auf [https://z88.de/z88aurora/ ''Z88Aurora®V4''] umgestellt
* 07.03.2018: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_mit_Kontakten|3D-Mechanik (mit Kontakten zwischen Bauteil-Oberflächen)]] - 2.FEM-Übung auf [https://z88.de/z88aurora/ ''Z88Aurora®V4''] umgestellt
* 24.01.2018: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess_2D-Bauteil|FEM-Prozess (am Beispiel "flaches Bauteil")]] - 1.FEM-Übung auf [https://z88.de/z88aurora/ ''Z88Aurora®V4''] umgestellt
* 20.10.2016: [[Software:_OptiY-Workflow_-_Einfache_Toleranzkette|Beispiel für eine einfache Toleranzkette (überarbeitet)]]
* 11.02.2016: [[Grundlagen:_Probabilistik_-_Optimierung|Grundlagen zur probabilistischen Optimierung]]
* 18.01.2016: [[Grundlagen:_Probabilistik_-_Analysen|Grundlagen zu probabilistischen Analysen]]
* 30.11.2015: [[Grundlagen:_Probabilistik|Grundlagen zur Probabilistik]]
* 01.03.2015: [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|Optimierung (Nennwerte & Toleranzen)]] - CAD-Übung "Biegefeder"
* 06.02.2014: [[Grundlagen:_Optimierungsverfahren|Grundlagen zu Optimierungsverfahren]]
* 30.01.2014: [[Grundlagen:_Optimierung|Grundlagen zur Optimierung im Entwurfsprozess]]
* 18.12.2013: [[Grundlagen:_Simulation_Solver|Grundlagen zur Simulation (Solver)]]
* 05.11.2013: [[Grundlagen:_Simulation|Grundlagen zur Simulation (Modellbildung)]]
* 28.08.2013: [[Grundlagen:_Entwurfsprozess|Grundlagen zum Entwurfsprozess]]
* 05.07.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Feldkopplung_-_MP_-_Thermo-Bimetall_-_FEMM-Transiente_Simulation|Transiente Wärmesimulation mit FEMM]] - Beispiel "Bimetall-Erwärmung"
* 25.06.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Magnetfeld_-_Kennfelder_-_Parallelisierung|Prozess-Parallelisierung im OptiY-Workflow]] - Beispiel "Kennfeldberechnung mit FEMM"
* 25.06.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Magnetfeld_-_Kennfelder_-_Parallelisierung|Prozess-Parallelisierung im OptiY-Workflow]] - Beispiel "Kennfeldberechnung mit FEMM"
* 12.05.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrisches_Flussfeld|Elektrisches Flussfeld]] - 4.FEM-Übung auf ''Autodesk Simulation'' umgestellt
* 12.05.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrisches_Flussfeld|Elektrisches Flussfeld]] - 4.FEM-Übung auf ''Autodesk Simulation'' umgestellt
Zeile 7: Zeile 39:
* 26.02.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess|FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)]] - 1.FEM-Übung auf ''Autodesk Simulation'' umgestellt
* 26.02.2013: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess|FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)]] - 1.FEM-Übung auf ''Autodesk Simulation'' umgestellt
* 18.01.2013: [[Software:_CAD_-_Tutorial|Tutorial "Konstruktion 3D-CAD" (Übungskomplexe wurden aktualisiert)]]
* 18.01.2013: [[Software:_CAD_-_Tutorial|Tutorial "Konstruktion 3D-CAD" (Übungskomplexe wurden aktualisiert)]]
* 01.06.2012: [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck|'''Distanzstück''']] - eine [http://www.ifte.de/lehre/geraeteentwicklung/uebung.html Hörsaal-Übung] zum Selbermachen
* 01.06.2012: [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck|Distanzstück]] - eine [http://www.ifte.de/lehre/geraeteentwicklung/uebung.html '''Hörsaal-Übung'''] zum Selbermachen
* 04.05.2012: [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle]][[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|CAD-Übung im Fach "Geräteentwicklung" (TU-Dresden) mit ''Autodesk Inventor 2013'']]
* 04.05.2012: [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle]][[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|CAD-Übung im Fach "Geräteentwicklung" (TU-Dresden) mit ''Autodesk Inventor 2013'']]
* 24.04.2012: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik|FEM-Tutorial nun zusätzlich mit ''Autodesk Simulation Multiphysics'' (Übung 2)]]
* 24.04.2012: [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik|FEM-Tutorial nun zusätzlich mit ''Autodesk Simulation Multiphysics'' (Übung 2)]]

Aktuelle Version vom 9. Dezember 2020, 18:56 Uhr

Siehe auch:

Beliebteste Seiten seit 24.02.2020 (Zählerstand-Reset nach Systemupdate!)
Beliebteste Seiten (Archiv bis zum Zählerstand-Reset am 21.02.2020)]