Datei:Software SimX - Nadelantrieb - Probabilistische Simulation - versuchsplanung latin-hypercube.gif
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
Software_SimX_-_Nadelantrieb_-_Probabilistische_Simulation_-_versuchsplanung_latin-hypercube.gif (294 × 141 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:16, 7. Mai 2024 | 294 × 141 (4 KB) | Alfred Kamusella (Diskussion | Beiträge) | ||
13:27, 24. Jun. 2021 | 314 × 286 (8 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
10:08, 12. Mär. 2019 | 309 × 313 (8 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
09:19, 12. Mai 2016 | 317 × 252 (7 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | |||
10:44, 3. Dez. 2010 | 282 × 162 (3 KB) | Alfred Kamusella (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: