Software: FEM - Tutorial - Diskretisierung - Potentialfeld-Analogien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatisches_Feld|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>
[[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatisches_Feld|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>
  <div align="center">[[Bild:memo_stempel.gif| ]] '''Potentialfeld-Analogien'''</div>
  <div align="center">[[Bild:memo_stempel.gif| ]] '''Potentialfeld-Analogien'''</div>
Bei der bisherigen Arbeit mit FEMAP sind uns nur mechanische und thermische Größen begegnet. Für diese Domänen wurde das FEMAP konzipiert, denn das sind die klassischen Anwendungsbereiche der FEM-Berechnung.
Falls man eine physikalische Domäne mit einem FEM-System behandeln möchte, für welches dieses nicht konzipiert ist, muss man sich der Analogien zwischen den Domänen bedienen:
                  |Temperatur-Feld    |Elektr. (Fluss-)Feld Elektrostatisches Feld
-------------------------------------------------------------------------------
Potential        |Temperatur          |elektrische Spannung
.                |[K]                |[V]
-------------------------------------------------------------------------------
Pot.Gradient    |Temperatur-Gradient |el. Spannungsabfall
.                |[K/m]              |[V/m]
-------------------------------------------------------------------------------
Stoffeigenschaft |Wärmeleitfähigkeit  |spez. el. Leitfähigkeit
.                |[J/(K*m)]          |[1/(Ohm*m)]
-------------------------------------------------------------------------------
Flussgröße      |Wärmestrom          |Elektrischer Strom
.                |[W]                |[A]
-------------------------------------------------------------------------------
Flussdichte      |Wärmestromdichte    |Stromdichte
("Flächenlast")  |[W/m²]              |[A/m²]





Version vom 27. April 2009, 20:44 Uhr

Memo stempel.gif Potentialfeld-Analogien


Bei der bisherigen Arbeit mit FEMAP sind uns nur mechanische und thermische Größen begegnet. Für diese Domänen wurde das FEMAP konzipiert, denn das sind die klassischen Anwendungsbereiche der FEM-Berechnung.


Falls man eine physikalische Domäne mit einem FEM-System behandeln möchte, für welches dieses nicht konzipiert ist, muss man sich der Analogien zwischen den Domänen bedienen:

                 |Temperatur-Feld     |Elektr. (Fluss-)Feld Elektrostatisches Feld 
-------------------------------------------------------------------------------
Potential        |Temperatur          |elektrische Spannung
.                |[K]                 |[V]
-------------------------------------------------------------------------------
Pot.Gradient     |Temperatur-Gradient |el. Spannungsabfall
.                |[K/m]               |[V/m]
-------------------------------------------------------------------------------
Stoffeigenschaft |Wärmeleitfähigkeit  |spez. el. Leitfähigkeit
.                |[J/(K*m)]           |[1/(Ohm*m)]
-------------------------------------------------------------------------------
Flussgröße       |Wärmestrom          |Elektrischer Strom
.                |[W]                 |[A]
-------------------------------------------------------------------------------
Flussdichte      |Wärmestromdichte    |Stromdichte
("Flächenlast")  |[W/m²]              |[A/m²]


===>>> Hier geht es bald weiter !!!