MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(119 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* | * Suche | ||
** | * Grundlagen | ||
** | ** Grundlagen: Zielstellung|Zielstellung | ||
** | ** Grundlagen: Entwurfsprozess|Entwurfsprozess | ||
** | ** Grundlagen: Simulation|Simulation (Modell) | ||
** | ** Grundlagen:_Simulation_Solver_|Simulation (Solver) | ||
** | ** Grundlagen: Optimierung|Optimierungsprozess | ||
** | ** Grundlagen: Optimierungsverfahren|Optimierungsverfahren | ||
** | ** Grundlagen: Probabilistik|Probabilistik (Basics) | ||
** Grundlagen: Probabilistik - Analysen|Probabil. Analysen | |||
** Grundlagen: Probabilistik - Optimierung|Probabil. Optimierung | |||
** Grundlagen: Generatives Design und Strukturoptimierung|Generatives Design | |||
* Tutorials + Beispiele | |||
** Software: Zielstellung|Zielstellung | |||
** Software: OptiY-Workflow|OptiY-Workflow | |||
** Software: System-Simulation - SimulationX|System-Simulation | |||
** Software:_FEM_-_Tutorial|Finite Elemente | |||
** Software: CAD - Tutorial|CAD-Tutorial | |||
** Software: Workaround|Workaround | |||
* Infos | |||
** https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https://www.optiyummy.de|Google Translator | |||
** Neue Seiten|Neue Seiten | |||
** Anmelde-Info|Anmelde-Info | |||
** https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten|Hilfe für Autoren | |||
** OptiYummY-Systemhistorie|System-Historie | |||
* Powered by | |||
** https://www.ifte.de|IFTE (Homepage) | |||
** https://www.optiy.eu|OptiY (Homepage) |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2023, 08:45 Uhr
- Suche
- Grundlagen
- Grundlagen: Zielstellung|Zielstellung
- Grundlagen: Entwurfsprozess|Entwurfsprozess
- Grundlagen: Simulation|Simulation (Modell)
- Grundlagen:_Simulation_Solver_|Simulation (Solver)
- Grundlagen: Optimierung|Optimierungsprozess
- Grundlagen: Optimierungsverfahren|Optimierungsverfahren
- Grundlagen: Probabilistik|Probabilistik (Basics)
- Grundlagen: Probabilistik - Analysen|Probabil. Analysen
- Grundlagen: Probabilistik - Optimierung|Probabil. Optimierung
- Grundlagen: Generatives Design und Strukturoptimierung|Generatives Design
- Tutorials + Beispiele
- Software: Zielstellung|Zielstellung
- Software: OptiY-Workflow|OptiY-Workflow
- Software: System-Simulation - SimulationX|System-Simulation
- Software:_FEM_-_Tutorial|Finite Elemente
- Software: CAD - Tutorial|CAD-Tutorial
- Software: Workaround|Workaround
- Infos
- https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https://www.optiyummy.de%7CGoogle Translator
- Neue Seiten|Neue Seiten
- Anmelde-Info|Anmelde-Info
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten%7CHilfe für Autoren
- OptiYummY-Systemhistorie|System-Historie
- Powered by
- https://www.ifte.de%7CIFTE (Homepage)
- https://www.optiy.eu%7COptiY (Homepage)