Software: FEM - Tutorial - Diskretisierung - Potentialfeld-Analogien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatisches_Feld|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>
[[Software:_FEMAP_-_Elektrostatik|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik_-_Kapazitaet|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>
  <div align="center">[[Bild:memo_stempel.gif| ]] '''Potentialfeld-Analogien'''</div>
  <div align="center">[[Bild:memo_stempel.gif| ]] '''Potentialfeld-Analogien'''</div>




'''===>>> Hier geht es bald weiter !!!'''
Falls man eine physikalische Domäne mit einem FEM-System behandeln möchte, für welches dieses nicht konzipiert ist, muss man sich der Analogien zwischen den Domänen bedienen:


              |'''Temperatur-Feld'''    |'''Elektr. (Fluss-)Feld'''  |'''Elektrostatisches Feld'''
---------------------------------------------------------------------------------
'''Potential'''    |Temperatur          |elektrische Spannung  |el.statisches Potential
.            |[K]                |[V]                  |[V]
---------------------------------------------------------------------------------
'''Pot.Gradient''' |Temperatur-Gradient |el. Spannungsabfall  |Feldstärke
.            |[K/m]              |[V/m]                |[V/m]
---------------------------------------------------------------------------------
'''Material-'''    |Wärmeleitfähigkeit  |spez. el. Leitfähigk. |Dielektrizitätskonst.
'''eigenschaft'''  |[W/(K·m)]          |[1/(Ohm·m)]          |[(A·s)/(V·m)]
---------------------------------------------------------------------------------
'''Flussgröße'''  |Wärmestrom          |Elektrischer Strom    |Verschiebung (Ladung)
.            |[W]                |[A]                  |[A·s]
---------------------------------------------------------------------------------
'''Flussdichte'''  |Wärmestromdichte    |Stromdichte          |Ladungsdichte
"Flächenlast"|[W/m²]              |[A/m²]                |[(A·s)/m²]


<div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Diskretisierung_-_Ansatzfunktionen|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>
Die Berechnung der elektrischen Kapazität einer Leiter-Isolator-Geometrie gehört als Potentialproblem zur Domäne des elektrostatischen Feldes.
* Unsere elektrischen Größen behandeln wir in den Dialog-Feldern für thermische Größen.
* Da wir als Einheitensystem die SI-Einheiten nutzen, setzen wir ohne Umrechnungsfaktor gleich:
** Temperatur&nbsp;=&nbsp;Spannung
** Wärmeleitfähigkeit&nbsp;=&nbsp;Dielektrizitätskonstante
** Wärmeflussdichte&nbsp;=&nbsp;Ladungsdichte
 
 
<div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik_-_Kapazitaet|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEMAP_-_Konfiguration|&rarr;]] </div>

Aktuelle Version vom 26. April 2013, 14:14 Uhr

Memo stempel.gif Potentialfeld-Analogien


Falls man eine physikalische Domäne mit einem FEM-System behandeln möchte, für welches dieses nicht konzipiert ist, muss man sich der Analogien zwischen den Domänen bedienen:

             |Temperatur-Feld     |Elektr. (Fluss-)Feld  |Elektrostatisches Feld 
---------------------------------------------------------------------------------
Potential    |Temperatur          |elektrische Spannung  |el.statisches Potential
.            |[K]                 |[V]                   |[V]
---------------------------------------------------------------------------------
Pot.Gradient |Temperatur-Gradient |el. Spannungsabfall   |Feldstärke
.            |[K/m]               |[V/m]                 |[V/m]
---------------------------------------------------------------------------------
Material-    |Wärmeleitfähigkeit  |spez. el. Leitfähigk. |Dielektrizitätskonst.
eigenschaft  |[W/(K·m)]           |[1/(Ohm·m)]           |[(A·s)/(V·m)]
---------------------------------------------------------------------------------
Flussgröße   |Wärmestrom          |Elektrischer Strom    |Verschiebung (Ladung)
.            |[W]                 |[A]                   |[A·s]
---------------------------------------------------------------------------------
Flussdichte  |Wärmestromdichte    |Stromdichte           |Ladungsdichte
"Flächenlast"|[W/m²]              |[A/m²]                |[(A·s)/m²]

Die Berechnung der elektrischen Kapazität einer Leiter-Isolator-Geometrie gehört als Potentialproblem zur Domäne des elektrostatischen Feldes.

  • Unsere elektrischen Größen behandeln wir in den Dialog-Feldern für thermische Größen.
  • Da wir als Einheitensystem die SI-Einheiten nutzen, setzen wir ohne Umrechnungsfaktor gleich:
    • Temperatur = Spannung
    • Wärmeleitfähigkeit = Dielektrizitätskonstante
    • Wärmeflussdichte = Ladungsdichte