Software: CAD - Tutorial - Bauteil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div align="center"> '' Doch lässt dich Irrtum Wahrheit ahnen. '' </div> | <div align="center"> '' Doch lässt dich Irrtum Wahrheit ahnen. '' </div> | ||
<div align="center"> - [http://de.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Geibel '' Emanuel Geibel ''] - </div> | <div align="center"> - [http://de.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Geibel '' Emanuel Geibel ''] - </div> | ||
'''1. Bauteil (CAD-Modell)''' | '''1. Bauteil (CAD-Modell)''' | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Platzierte_Elemente|Platzierte Elemente]] | :* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Platzierte_Elemente|Platzierte Elemente]] | ||
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Arbeitselemente|Arbeitselemente]] | :* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Arbeitselemente|Arbeitselemente]] | ||
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Bezeichner|Funktions-/Fertigungsorientierte Bezeichner]] | |||
'''2. Zeichnung''' | '''2. Zeichnung''' | ||
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Zeichnungsansichten|Zeichnungsansichten]] | :* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil_-_Zeichnungsansichten|Zeichnungsansichten]] |
Version vom 10. Oktober 2014, 10:15 Uhr
1. Übung im CAD-Tutorial
Bauteil-Konstruktion (Führungsbolzen)
Dem Irrtum, Freund, entgehst du nicht.
Doch lässt dich Irrtum Wahrheit ahnen.
- Emanuel Geibel -
1. Bauteil (CAD-Modell)
2. Zeichnung
Einzusendende Ergebnisse:
- Teilnehmer der Lehrveranstaltung "Konstruktion 3D-CAD" schicken ihre Ergebnisse per Mail an a.kamusellaifte.de
- Als Anhang dieser Mail mit (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) ist ein Archiv-File (Bolzen_xx.ZIP) mit folgendem Inhalt zu senden:
- Bauteil-Datei Bolzen_xx.ipt
- Zeichnungsdatei Bolzen_xx.idw
Einsendeschluss:
- Die Nacht vor dem nächsten Übungskomplex. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.